Tempo estimado de leitura: 2 minutos
A passagem de uma frente fria trouxe altos acumulados de chuva e rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h em várias cidades paranaenses entre a noite de domingo (16) e a manhã desta segunda-feira (17).
O volume de chuva foi tão alto que já são 20 as estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) que ultrapassaram a média histórica de chuva para novembro, entre elas a estação de Maringá.
Os acumulados de chuva somente na segunda-feira já passavam dos 40 mm até as 9h em cidades como Cândido de Abreu, Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Mandaguari (Sanepar), Londrina, Maringá, Nova Tebas (INMET), Paranavaí, e Umuarama.
As instabilidades seguem na terça-feira (18) no Paraná, mas o restante da semana deve ser de sol e temperaturas elevadas.
| Estação | Média histórica para novembro (mm) | Chuva acumulada até 16/11/2025 (mm) |
|---|---|---|
| Altônia | 136,6 | 182,4 |
| Apucarana | 158,3 | 198,2 |
| Capanema | 147,8 | 191 |
| Campo Mourão | 140,9 | 256,6 |
| Cândido de Abreu | 127,4 | 225,4 |
| Cianorte | 111,9 | 246 |
| Cornélio Procópio | 132,8 | 231 |
| Guaíra | 152,4 | 208,8 |
| Guarapuava | 133,1 | 153,6 |
| Lapa | 108,2 | 123,4 |
| Loanda | 77,3 | 89,8 |
| Londrina | 152,2 | 203,8 |
| Maringá | 124,1 | 129 |
| Palotina | 141,8 | 177,4 |
| Pinhão | 148,5 | 150,8 |
| Santa Helena | 155,3 | 290,8 |
| Santo Antônio da Platina | 127,3 | 164,6 |
| São Miguel do Iguaçu | 169,4 | 176,6 |
| Toledo | 167,8 | 176,4 |
| Ubiratã | 113,3 | 185,6 |
Com informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná





