Publicado 19/07/2024 às 17h06
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicou um aviso que teve início às 11h terá vigência até às 19h desta sexta-feira, 19. O alerta indica baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. No Paraná, 34 cidades estão em alerta – confira abaixo:
As instruções do Inmet são para beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para mais informações ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades do Paraná em alerta para baixa umidade do ar
Alvorada do Sul | 4100806 | PR |
Bela Vista do Paraíso | 4102802 | PR |
Cafeara | 4103404 | PR |
Centenário do Sul | 4105102 | PR |
Colorado | 4105904 | PR |
Diamante do Norte | 4107108 | PR |
Florestópolis | 4108007 | PR |
Guaraci | 4109203 | PR |
Inajá | 4110300 | PR |
Itaguajé | 4110904 | PR |
Itaúna do Sul | 4111308 | PR |
Jaguapitã | 4111902 | PR |
Jardim Olinda | 4112603 | PR |
Leópolis | 4113403 | PR |
Lobato | 4113601 | PR |
Lupionópolis | 4113809 | PR |
Marilena | 4115002 | PR |
Miraselva | 4116000 | PR |
Nossa Senhora das Graças | 4116406 | PR |
Nova Londrina | 4117107 | PR |
Paranacity | 4118105 | PR |
Paranapoema | 4118303 | PR |
Paranavaí | 4118402 | PR |
Porecatu | 4120002 | PR |
Primeiro de Maio | 4120507 | PR |
Santa Inês | 4123600 | PR |
Santa Mariana | 4123907 | PR |
Santo Antônio do Caiuá | 4124202 | PR |
Santo Inácio | 4124509 | PR |
São João do Caiuá | 4124905 | PR |
São Pedro do Paraná | 4125902 | PR |
Sertaneja | 4126405 | PR |
Sertanópolis | 4126504 | PR |
Terra Rica | 4127304 | PR |
O que diz o Simepar para os próximos dias?
De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o sábado segue com tendência de estabilidade atmosférica na maior parte do Paraná, com a influência de uma massa de ar mais seco na região. Contudo, uma frente fria avança pelo mar na altura do sul do país, possibilitando aumento da condição de instabilidade (muitas nuvens), mas isto mais restrito à faixa litorânea. Nas demais regiões do estado continua sem previsão de chuvas. Destaque para a amplitude térmica.