Publicado 27/07/2024 às 17h18
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicou um aviso que teve início às 11h neste sábado e terá vigência até às 19h deste domingo, 28. O alerta indica baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. No Paraná, 163 cidades estão em alerta – confira abaixo:
As instruções do Inmet são para beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para mais informações ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).
De acordo com informações da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM) a última chuva registrada em Maringá ocorreu no final do mês de maio. Entre os dias, 25 e 28 de maio choveu 28 milímetros. Os dados batem com o registro do Simepar que aponta a última precipitação no dia 28 de maio.
Veja as cidades do Paraná em alerta para baixa umidade do ar
Abatiá | 4100103 | PR |
Altônia | 4100509 | PR |
Alto Paraíso | 4128625 | PR |
Alto Paraná | 4100608 | PR |
Alto Piquiri | 4100707 | PR |
Alvorada do Sul | 4100806 | PR |
Amaporã | 4100905 | PR |
Andirá | 4101101 | PR |
Ângulo | 4101150 | PR |
Apucarana | 4101408 | PR |
Arapongas | 4101507 | PR |
Arapoti | 4101606 | PR |
Arapuã | 4101655 | PR |
Araruna | 4101705 | PR |
Ariranha do Ivaí | 4101853 | PR |
Assaí | 4101903 | PR |
Assis Chateaubriand | 4102000 | PR |
Astorga | 4102109 | PR |
Atalaia | 4102208 | PR |
Bandeirantes | 4102406 | PR |
Barbosa Ferraz | 4102505 | PR |
Barra do Jacaré | 4102703 | PR |
Bela Vista do Paraíso | 4102802 | PR |
Boa Esperança | 4103008 | PR |
Bom Sucesso | 4103206 | PR |
Borrazópolis | 4103305 | PR |
Brasilândia do Sul | 4103370 | PR |
Cafeara | 4103404 | PR |
Cafezal do Sul | 4103479 | PR |
Califórnia | 4103503 | PR |
Cambará | 4103602 | PR |
Cambé | 4103701 | PR |
Cambira | 4103800 | PR |
Campo Mourão | 4104303 | PR |
Cândido de Abreu | 4104402 | PR |
Carlópolis | 4104709 | PR |
Centenário do Sul | 4105102 | PR |
Cianorte | 4105508 | PR |
Cidade Gaúcha | 4105607 | PR |
Colorado | 4105904 | PR |
Congonhinhas | 4106001 | PR |
Conselheiro Mairinck | 4106100 | PR |
Cornélio Procópio | 4106407 | PR |
Corumbataí do Sul | 4106555 | PR |
Cruzeiro do Oeste | 4106605 | PR |
Cruzeiro do Sul | 4106704 | PR |
Cruzmaltina | 4106852 | PR |
Curiúva | 4107009 | PR |
Diamante do Norte | 4107108 | PR |
Douradina | 4107256 | PR |
Doutor Camargo | 4107306 | PR |
Engenheiro Beltrão | 4107504 | PR |
Esperança Nova | 4107520 | PR |
Farol | 4107553 | PR |
Faxinal | 4107603 | PR |
Fênix | 4107702 | PR |
Fernando Prestes | 3515608 | SP |
Figueira | 4107751 | PR |
Floraí | 4107801 | PR |
Floresta | 4107900 | PR |
Florestópolis | 4108007 | PR |
Flórida | 4108106 | PR |
Formosa do Oeste | 4108205 | PR |
Godoy Moreira | 4108551 | PR |
Goioerê | 4108601 | PR |
Grandes Rios | 4108700 | PR |
Guaíra | 4108809 | PR |
Guairaçá | 4108908 | PR |
Guapirama | 4109005 | PR |
Guaporema | 4109104 | PR |
Guaraci | 4109203 | PR |
Ibaiti | 4109708 | PR |
Ibiporã | 4109807 | PR |
Icaraíma | 4109906 | PR |
Iguaraçu | 4110003 | PR |
Inajá | 4110300 | PR |
Indianópolis | 4110409 | PR |
Iporã | 4110607 | PR |
Iracema do Oeste | 4110656 | PR |
Iretama | 4110805 | PR |
Itaguajé | 4110904 | PR |
Itambaracá | 4111001 | PR |
Itambé | 4111100 | PR |
Itaúna do Sul | 4111308 | PR |
Ivaiporã | 4111506 | PR |
Ivaté | 4111555 | PR |
Ivatuba | 4111605 | PR |
Jaboti | 4111704 | PR |
Jacarezinho | 4111803 | PR |
Jaguapitã | 4111902 | PR |
Jaguariaíva | 4112009 | PR |
Jandaia do Sul | 4112108 | PR |
Janiópolis | 4112207 | PR |
Japira | 4112306 | PR |
Japurá | 4112405 | PR |
Jardim Alegre | 4112504 | PR |
Jardim Olinda | 4112603 | PR |
Jataizinho | 4112702 | PR |
Jesuítas | 4112751 | PR |
Joaquim Távora | 4112801 | PR |
Jundiaí do Sul | 4112900 | PR |
Juranda | 4112959 | PR |
Jussara | 4113007 | PR |
Kaloré | 4113106 | PR |
Leópolis | 4113403 | PR |
Lidianópolis | 4113429 | PR |
Loanda | 4113502 | PR |
Lobato | 4113601 | PR |
Londrina | 4113700 | PR |
Luiziana | 4113734 | PR |
Lunardelli | 4113759 | PR |
Lupionópolis | 4113809 | PR |
Mamborê | 4114005 | PR |
Mandaguaçu | 4114104 | PR |
Mandaguari | 4114203 | PR |
Manoel Ribas | 4114500 | PR |
Marechal Cândido Rondon | 4114609 | PR |
Maria Helena | 4114708 | PR |
Marialva | 4114807 | PR |
Marilândia do Sul | 4114906 | PR |
Marilena | 4115002 | PR |
Mariluz | 4115101 | PR |
Maringá | 4115200 | PR |
Maripá | 4115358 | PR |
Marumbi | 4115507 | PR |
Mauá da Serra | 4115754 | PR |
Mercedes | 4115853 | PR |
Mirador | 4115903 | PR |
Miraselva | 4116000 | PR |
Monte Aprazível | 3531407 | SP |
Moreira Sales | 4116109 | PR |
Munhoz de Melo | 4116307 | PR |
Nossa Senhora das Graças | 4116406 | PR |
Nova Aliança do Ivaí | 4116505 | PR |
Nova América da Colina | 4116604 | PR |
Nova Aurora | 4116703 | PR |
Nova Esperança | 4116901 | PR |
Nova Fátima | 4117008 | PR |
Nova Londrina | 4117107 | PR |
Nova Olímpia | 4117206 | PR |
Nova Santa Bárbara | 4117214 | PR |
Nova Santa Rosa | 4117222 | PR |
Nova Tebas | 4117271 | PR |
Novo Itacolomi | 4117297 | PR |
Novo Progresso | 1505031 | PA |
Ortigueira | 4117305 | PR |
Ourizona | 4117404 | PR |
Paiçandu | 4117503 | PR |
Palotina | 4117909 | PR |
Paraíso do Norte | 4118006 | PR |
Paranacity | 4118105 | PR |
Paranapoema | 4118303 | PR |
Paranavaí | 4118402 | PR |
Pato Bragado | 4118451 | PR |
Peabiru | 4118808 | PR |
Perobal | 4118857 | PR |
Pérola | 4118907 | PR |
Pinhalão | 4119202 | PR |
Pitangueiras | 4119657 | PR |
Planaltina do Paraná | 4119707 | PR |
Porecatu | 4120002 | PR |
Porto Rico | 4120200 | PR |
Prado Ferreira | 4120333 | PR |
O que diz o Simepar para os próximos dias?
De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a presença de uma frente fria na altura do Sul do Brasil contribui para o aumento dos índices de instabilidade, por isso teremos o retorno das chuvas em parte do Paraná neste sábado. As precipitações atuam de forma bem isolada e rápida, e ocorrem preferencialmente entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense.
No geral, segue quente no estado, com temperaturas acima dos 30°C no noroeste e no norte pioneiro.